Liste des indicatifs internationaux
Retrouvez l'indicatif téléphonique (format +XX) pour chaque pays/territoire.
245 résultats
| Pays / Territoire | Indicatif |
|---|---|
Afghanistan AF | +93 |
Afrique du Sud ZA | +27 |
Albanie AL | +355 |
Algérie DZ | +213 |
Allemagne DE | +49 |
Andorre AD | +376 |
Angola AO | +244 |
Anguilla AI | +1 |
Antigua-et-Barbuda AG | +1 |
Arabie saoudite SA | +966 |
Argentine AR | +54 |
Arménie AM | +374 |
Aruba AW | +297 |
Australie AU | +61 |
Autriche AT | +43 |
Azerbaïdjan AZ | +994 |
Bahamas BS | +1 |
Bahreïn BH | +973 |
Bangladesh BD | +880 |
Barbade BB | +1 |
Belgique BE | +32 |
Belize BZ | +501 |
Bénin BJ | +229 |
Bermudes BM | +1 |
Bhoutan BT | +975 |
Biélorussie BY | +375 |
Bolivie BO | +591 |
Bosnie-Herzégovine BA | +387 |
Botswana BW | +267 |
Brésil BR | +55 |
Brunei BN | +673 |
Bulgarie BG | +359 |
Burkina Faso BF | +226 |
Burundi BI | +257 |
Cambodge KH | +855 |
Cameroun CM | +237 |
Canada CA | +1 |
Cap-Vert CV | +238 |
Chili CL | +56 |
Chine CN | +86 |
Chypre CY | +357 |
Colombie CO | +57 |
Comores KM | +269 |
Congo-Brazzaville CG | +242 |
Congo-Kinshasa CD | +243 |
Corée du Nord KP | +850 |
Corée du Sud KR | +82 |
Costa Rica CR | +506 |
Côte d’Ivoire CI | +225 |
Croatie HR | +385 |
Cuba CU | +53 |
Curaçao CW | +599 |
Danemark DK | +45 |
Djibouti DJ | +253 |
Dominique DM | +1 |
Égypte EG | +20 |
Émirats arabes unis AE | +971 |
Équateur EC | +593 |
Érythrée ER | +291 |
Espagne ES | +34 |
Estonie EE | +372 |
Eswatini SZ | +268 |
État de la Cité du Vatican VA | +39 |
États-Unis US | +1 |
Éthiopie ET | +251 |
Fidji FJ | +679 |
Finlande FI | +358 |
France FR | +33 |
Gabon GA | +241 |
Gambie GM | +220 |
Géorgie GE | +995 |
Ghana GH | +233 |
Gibraltar GI | +350 |
Grèce GR | +30 |
Grenade GD | +1 |
Groenland GL | +299 |
Guadeloupe GP | +590 |
Guam GU | +1 |
Guatemala GT | +502 |
Guernesey GG | +44 |
Guinée GN | +224 |
Guinée équatoriale GQ | +240 |
Guinée-Bissau GW | +245 |
Guyana GY | +592 |
Guyane française GF | +594 |
Haïti HT | +509 |
Honduras HN | +504 |
Hongrie HU | +36 |
Île Christmas CX | +61 |
Île de l’Ascension AC | +247 |
Île de Man IM | +44 |
Île Norfolk NF | +672 |
Îles Åland AX | +358 |
Îles Caïmans KY | +1 |
Îles Cocos CC | +61 |
Îles Cook CK | +682 |
Îles Féroé FO | +298 |
Îles Malouines FK | +500 |
Îles Mariannes du Nord MP | +1 |
Îles Marshall MH | +692 |
Îles Salomon SB | +677 |
Îles Turques-et-Caïques TC | +1 |
Îles Vierges britanniques VG | +1 |
Îles Vierges des États-Unis VI | +1 |
Inde IN | +91 |
Indonésie ID | +62 |
Irak IQ | +964 |
Iran IR | +98 |
Irlande IE | +353 |
Islande IS | +354 |
Israël IL | +972 |
Italie IT | +39 |
Jamaïque JM | +1 |
Japon JP | +81 |
Jersey JE | +44 |
Jordanie JO | +962 |
Kazakhstan KZ | +7 |
Kenya KE | +254 |
Kirghizstan KG | +996 |
Kiribati KI | +686 |
Kosovo XK | +383 |
Koweït KW | +965 |
La Réunion RE | +262 |
Laos LA | +856 |
Lesotho LS | +266 |
Lettonie LV | +371 |
Liban LB | +961 |
Liberia LR | +231 |
Libye LY | +218 |
Liechtenstein LI | +423 |
Lituanie LT | +370 |
Luxembourg LU | +352 |
Macédoine du Nord MK | +389 |
Madagascar MG | +261 |
Malaisie MY | +60 |
Malawi MW | +265 |
Maldives MV | +960 |
Mali ML | +223 |
Malte MT | +356 |
Maroc MA | +212 |
Martinique MQ | +596 |
Maurice MU | +230 |
Mauritanie MR | +222 |
Mayotte YT | +262 |
Mexique MX | +52 |
Micronésie FM | +691 |
Moldavie MD | +373 |
Monaco MC | +377 |
Mongolie MN | +976 |
Monténégro ME | +382 |
Montserrat MS | +1 |
Mozambique MZ | +258 |
Myanmar (Birmanie) MM | +95 |
Namibie NA | +264 |
Nauru NR | +674 |
Népal NP | +977 |
Nicaragua NI | +505 |
Niger NE | +227 |
Nigeria NG | +234 |
Niue NU | +683 |
Norvège NO | +47 |
Nouvelle-Calédonie NC | +687 |
Nouvelle-Zélande NZ | +64 |
Oman OM | +968 |
Ouganda UG | +256 |
Ouzbékistan UZ | +998 |
Pakistan PK | +92 |
Palaos PW | +680 |
Panama PA | +507 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée PG | +675 |
Paraguay PY | +595 |
Pays-Bas NL | +31 |
Pays-Bas caribéens BQ | +599 |
Pérou PE | +51 |
Philippines PH | +63 |
Pologne PL | +48 |
Polynésie française PF | +689 |
Porto Rico PR | +1 |
Portugal PT | +351 |
Qatar QA | +974 |
R.A.S. chinoise de Hong Kong HK | +852 |
R.A.S. chinoise de Macao MO | +853 |
République centrafricaine CF | +236 |
République dominicaine DO | +1 |
Roumanie RO | +40 |
Royaume-Uni GB | +44 |
Russie RU | +7 |
Rwanda RW | +250 |
Sahara occidental EH | +212 |
Saint-Barthélemy BL | +590 |
Saint-Christophe-et-Niévès KN | +1 |
Saint-Marin SM | +378 |
Saint-Martin MF | +590 |
Saint-Martin (partie néerlandaise) SX | +1 |
Saint-Pierre-et-Miquelon PM | +508 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines VC | +1 |
Sainte-Hélène SH | +290 |
Sainte-Lucie LC | +1 |
Salvador SV | +503 |
Samoa WS | +685 |
Samoa américaines AS | +1 |
Sao Tomé-et-Principe ST | +239 |
Sénégal SN | +221 |
Serbie RS | +381 |
Seychelles SC | +248 |
Sierra Leone SL | +232 |
Singapour SG | +65 |
Slovaquie SK | +421 |
Slovénie SI | +386 |
Somalie SO | +252 |
Soudan SD | +249 |
Soudan du Sud SS | +211 |
Sri Lanka LK | +94 |
Suède SE | +46 |
Suisse CH | +41 |
Suriname SR | +597 |
Svalbard et Jan Mayen SJ | +47 |
Syrie SY | +963 |
Tadjikistan TJ | +992 |
Taïwan TW | +886 |
Tanzanie TZ | +255 |
Tchad TD | +235 |
Tchéquie CZ | +420 |
Territoire britannique de l’océan Indien IO | +246 |
Territoires palestiniens PS | +970 |
Thaïlande TH | +66 |
Timor oriental TL | +670 |
Togo TG | +228 |
Tokelau TK | +690 |
Tonga TO | +676 |
Trinité-et-Tobago TT | +1 |
Tristan da Cunha TA | +290 |
Tunisie TN | +216 |
Turkménistan TM | +993 |
Turquie TR | +90 |
Tuvalu TV | +688 |
Ukraine UA | +380 |
Uruguay UY | +598 |
Vanuatu VU | +678 |
Venezuela VE | +58 |
Viêt Nam VN | +84 |
Wallis-et-Futuna WF | +681 |
Yémen YE | +967 |
Zambie ZM | +260 |
Zimbabwe ZW | +263 |
